Empenhada em proporcionar melhoria da qualidade de vida no médio vale do piquiri através da diversificação de atividade e renda, a COAGRU investiu na avicultura, trazendo para os produtores uma alternativa viável e figurando como uma nova opção regional. Para industrializar o produto e agregar valor fortalecendo a empresa e a região através de geração de emprego e renda.
Visando proporcionar conhecimento e capacitação, a Coagru inovou ao construir em uma Escola Avícola, o qual tem por objetivo servir como estrutura para realização de treinamentos e aplicação de conceitos a avicultores integrados, novos integrados, reciclagem de conhecimentos, e formação de novos profissionais na avicultura.
A COAGRU investiu num moderno abatedouro de aves em parceria com a COPACOL, criando a UNITÁ que mesmo frente a cenários de adversidades da economia brasileira, mantém firme o foco na construção da 2ª linha de abate, onde serão investidos pela COAGRU e COPACOL R$ 297 milhões de reais com o propósito de abater 380 mil aves/dia e gerar 4.000 empregos diretos.
A Coagru através do Departamento Técnico de Avicultura, conta com uma equipe dedicada e especializada para assistência aos avicultores, sempre bem preparada e disponível para auxiliar e acompanhar a atividade avícola dos associados integrados, buscando uma produção com qualidade, produtividade, viabilidade econômica e satisfação para todos.
| LINDOMAR RAK | 2,5000 |
|---|---|
| MARIA LUCIA DE JESUS PEREIRA | 2,4440 |
| EDIVALDO DA SILVA PEREIRA | 2,4420 |
| CANDIDO TAKASHIBA | 2,4290 |
| ROSIMEIRI JOTTA MASSANO ROSA | 2,4220 |
| EDIVALDO DA SILVA PEREIRA | 2,4140 |
| VILMAR TREVILIN | 2,3980 |
| CLAUDEMIR DE PAIVA PENAROTTI | 2,3840 |
| AMAURI ANTONIO DE CAMPOS | 2,3800 |
| JOAO GILBERTO RAK | 2,3470 |
| MARIA LUCIA DE JESUS PEREIRA | 2,3360 |
| ROMILDA APARECIDA TAKASHIBA | 2,3280 |
| AMARILDO DEBASTIANI | 2,3020 |
| JERSAEL JOTTA MASSANO | 2,2920 |
| ANTONIO PENAROTI | 2,2840 |
| GIOVANI DE SOUZA DAROZ | 2,2790 |
| LEONEL CAMARGO DE OLIVEIRA | 2,2660 |
| IRINEU GARCIA SILVEIRA | 2,2640 |
| SILVANA GONCALVES GROSS LAZZARETT | 2,2550 |
| CARLOS EURIPEDES FAVARAO | 2,2530 |
| OSVALDO SUCHECKI | 2,2510 |
| LUIZ TRIVILIN NETO | 2,2340 |
| ANTONIO CARLOS FAVARAO | 2,2080 |
| MARIA LUCIA DE JESUS PEREIRA | 2,2020 |
| MAIKEL JUMES DE CAMPOS | 2,1940 |
| MARCOS JUMES DE CAMPOS | 2,1920 |
| IVETE APARECIDA MENON PEREIRA | 2,1860 |
| IRINEU GARCIA SILVEIRA | 2,1820 |
| LEONEL CAMARGO DE OLIVEIRA | 2,1750 |
| JOACIR ANTONIO LAZZARETTI | 2,1740 |
2022 © Coagru. Políticas de privacidade | Informativo LGPD.
Produzido por BRSIS