Modo de Usar:
Suplemento mineral pronto para uso. Fornecer a vontade em cochos apropriados e de preferência cobertos. Consumo estimado de 70 a 100 g animal/dia.
Indicação de Uso:
Indicado para bovinos em lactação. Corrige os desequilíbrios nutricionais que são comuns nesta fase, devido à grande demanda de nutrientes para o leite, melhorando a condição corporal e os índices reprodutivos.
Níveis de garantia por kg de produto Leite com Bio*
Cálcio (Min.) | 160,00 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 200,00 g/kg |
Fósforo (Mín.) | 72,00 g/kg |
Sódio (Mín.) | 95,00 g/kg |
Enxofre (Mín.) | 20,00 g/kg |
Magnésio (Mín.) | 21,00 g/kg |
Cobalto (Mín.) | 120,00 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 1500,00 mg/kg |
Iodo (Mín.) | 70,00 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 1.100,00 mg/kg |
Selênio (Mín.) | 25,00 mg/kg |
Zinco (Mín.) | 5.400,00 mg/kg |
Flúor (Máx.) | 740,00 mg/Kg |
Bifidobacterium bifidum | 1,2x10⁷ UFC/g |
Bacillus subtillis | 2,88x10⁷ UFC/g |
Enterococcus faecium | 1,2x10⁷ UFC/g |
Lactobacillus acidophilus | 4,76x10⁵ UFC/g |
Lactobacillus casei | 4,48x10⁵ UFC/g |
Lactobacillus lactis | 2,24x10⁵ UFC/g |
Níveis de garantia por kg de produto Leite sem Bio*
Cálcio (Min.) | 160,00 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 200,00 g/kg |
Fósforo (Mín.) | 74,00 g/kg |
Sódio (Mín.) | 99,00 g/kg |
Enxofre (Mín.) | 20,00 g/kg |
Magnésio (Mín.) | 19,00 g/kg |
Cobalto (Mín.) | 120,00 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 1.500,00 mg/kg |
Iodo (Mín.) | 70,00 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 1.100,00 mg/kg |
Selênio (Mín.) | 25,00 mg/kg |
Zinco (Mín.) | 5.400,00 mg/kg |
Flúor (Máx.) | 740,00 mg/kg |
*Bio: Aditivo probiótico que contribui para a regulação da microbiota ruminal e intestinal.